Country ranking - 3/2024

Rejting država se računa na osnovu prosjeka rejtinga prvih 10 igrača iz države.

# flag Country Rating GMs
1. United States of America 2724 106
2. India 2715 83
3. China 2685 51
4. Russia 2684 184
5. Azerbaijan 2647 30
6. France 2642 55
7. Ukraine 2637 87
8. Germany 2633 99
9. Armenia 2632 40
10. Spain 2628 60
11. Netherlands 2619 43
12. Hungary 2617 52
13. Poland 2606 50
14. England 2598 40
15. Romania 2598 26
16. Norway 2596 18
17. Uzbekistan 2595 17
18. Israel 2590 49
19. Czech Republic 2571 33
20. Serbia 2570 53
21. Croatia 2566 30
22. Greece 2556 17
23. Iran 2554 15
24. Turkey 2551 14
25. Slovenia 2542 14
26. Argentina 2540 23
27. Sweden 2537 25
28. Georgia 2536 31
29. Italy 2534 18
30. Cuba 2531 26
31. Austria 2525 11
32. Brazil 2524 15
33. Bulgaria 2522 35
34. Denmark 2518 16
35. Switzerland 2510 11
36. Canada 2500 14
37. Kazakhstan 2491 18
38. Lithuania 2491 11
39. Slovakia 2490 14
40. Vietnam 2486 13
41. Belgium 2485 9
42. Australia 2484 10
43. Montenegro 2484 11
44. Moldova 2481 7
45. Peru 2476 8
46. Iceland 2474 15
47. Colombia 2467 11
48. Mexico 2460 7
49. Bosnia and Herzegovina 2452 7
50. Egypt 2449 6
51. Mongolia 2444 8
52. Philippines 2442 13
53. Latvia 2438 10
54. Belarus 2435 15
55. Finland 2434 4
56. Portugal 2429 4
57. Chile 2425 6
58. Former YUG Rep of Macedonia 2425 10
59. Indonesia 2416 4
60. Estonia 2396 6
61. Paraguay 2389 5
62. Singapore 2384 5
63. Scotland 2380 6
64. Venezuela 2376 1
65. Ireland 2367 1
66. Uruguay 2360 3
67. Turkmenistan 2345 7
68. Morocco 2338 1
69. Bangladesh 2307 5
70. Algeria 2295 3
71. Andorra 2293 3
72. Malaysia 2293 0
73. Albania 2285 1
74. South Africa 2282 1
75. Kyrgyzstan 2276 0
76. Kosovo 2271 0
77. Faroe Islands 2269 1
78. United Arab Emirates 2265 2
79. Ecuador 2263 1
80. Zambia 2255 1
81. New Zealand 2254 1
82. Myanmar 2253 0
83. Luxembourg 2252 0
84. Costa Rica 2243 1
85. Nigeria 2237 0
86. Syria 2237 0
87. Dominican Republic 2235 1
88. Monaco 2235 3
89. Japan 2234 0
90. Wales 2231 0
91. Bolivia 2227 1
92. Tunisia 2219 3
93. Tajikistan 2210 1
94. Jordan 2199 1
95. Panama 2197 0
96. Lebanon 2196 0
97. Nicaragua 2196 0
98. El Salvador 2187 0
99. Trinidad and Tobago 2185 0
100. Angola 2180 0
101. Sri Lanka 2172 0
102. Iraq 2163 0
103. Uganda 2155 0
104. Madagascar 2144 0
105. Zimbabwe 2134 0
106. Malta 2129 0
107. Sudan 2119 0
108. Honduras 2117 0
109. Puerto Rico 2117 0
110. South Korea 2117 1
111. Guatemala 2101 0
112. Pakistan 2087 0
113. Jamaica 2075 0
114. Thailand 2075 0
115. Libya 2069 0
116. Yemen 2061 0
117. Cyprus 2052 0
118. Nepal 2025 0
119. Palestine 2023 0
120. Chinese Taipei 2017 1
121. Hong Kong 2016 0
122. Netherlands Antilles 2015 0
123. Botswana 2010 0
124. Kenya 2009 0
125. Liechtenstein 2008 0
126. Barbados 1999 0
127. Malawi 1996 0
128. Mozambique 1987 0
129. Afghanistan 1973 0
130. Aruba 1969 0
131. Saudi Arabia 1966 0
132. Namibia 1962 0
133. Haiti 1956 0
134. Ivory Coast 1950 0
135. Suriname 1932 0
136. Mauritania 1924 0
137. Liberia 1923 0
138. Oman 1919 0
139. Bahrain 1907 0
140. Guernsey 1905 0
141. Ghana 1902 0
142. Jersey 1896 0
143. Burundi 1886 0
144. Brunei Darussalam 1884 0
145. Seychelles 1883 0
146. Bermuda 1866 0
147. Ethiopia 1862 0
148. Rwanda 1853 0
149. Kuwait 1846 0
150. Somalia 1846 0
151. Guam 1845 0
152. Bahamas 1842 0
153. Sao Tome and Principe 1839 0
154. Senegal 1838 1
155. Mauritius 1837 0
156. Maldives 1825 0
157. Papua New Guinea 1825 0
158. Nauru 1815 0
159. Gambia 1813 0
160. Palau 1805 0
161. Togo 1805 0
162. Cambodia 1801 0
163. Fiji 1800 0
164. Mali 1796 0
165. Guyana 1795 0
166. Lesotho 1767 0
167. Qatar 1758 3
168. Djibouti 1757 0
169. Comoros Islands 1728 0
170. Swaziland 1724 0
171. Tanzania 1721 0
172. San Marino 1714 0
173. US Virgin Islands 1711 0
174. Cameroon 1709 0
175. Gabon 1706 0
176. Bhutan 1697 0
177. Macau 1674 0
178. Sierra Leone 1625 0
179. British Virgin Islands 0
180. Central African Republic 0
181. Congo 0
182. Eritrea 0
183. Laos 0
184. Solomon Islands 0
185. Timor-Leste 0